elladatour@tut.by по вопросам заказов
пр.Победителей, 23, к.1, офис 919 А. адрес головного офиса
от 340$ за человека
29.07.2023г
АВТОБУСНЫЙ ТУР С ОТДЫХОМ НА МОРЕ «ГРУЗИНСКИЙ ФУРОР-2023»
МАРШРУТ: Минск- Могилев- Орша- Витебск- Бобруйск - Жлобин - Гомель - Воронеж-Тбилиси- Кобулети -Батуми-Ростов на Дону.
16 дней, 9 ночей на море
2 транзитных ночлега в России,1 ночь в Тбилиси
Экскурсии включены: Тбилиси, Мцхета, Джвари
Выезды: В1 Минск - Могилев - Орша- Витебск - Воронеж-Тбилиси- Кобулети /Батуми- Ростов на Дону.
Выезды: Г2 Минск - Бобруйск - Жлобин – Гомель - Воронеж-Тбилиси- Кобулети /Батуми- Ростов на Дону.
Отправление из Минска ориентировочно в 06:00, (Центральный автовокзал). Транзит по территории России, прибытие в Воронеж вечером. Размещение в отеле, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi). Ночлег в отеле.
Завтрак. Выезд из отеля ориентировочно 07:00-08:00. Транзит по территории России, Грузии.
(~1470 км). Ночной переезд.
Пересечение российско-грузинской границы. Проезжаем по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение монументальной Арки дружбы народов, традиционная остановка около минеральных источников, осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. *(При наличии времени, погодных условиях, мест на стоянке)
Прибытие в древнюю столицу Грузии Мцхету. Встреча с гидом. МЦХЕТА- это святое место для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н.э. и оставался столицей до V в. н. э. За уникальные христианские реликвии Мцхету называют «Вторым Иерусалимом».
Мы побываем в одном из главных духовных центров страны ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь - Хитон Господень. Обязательно пройдем по старинным улицам Мцхеты, прогуляемся по сувенирному базару.
Далее посетим МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ (в пер. «Крест»), храм VI века откуда открывается потрясающий вид на Мцхету и на слияние двух главных рек Грузии – Куры и Арагви. Монастырь является как бы продолжением формы отвесной скалы. Необычайная красота этого места, вдохновила гениального русского писателя Лермонтова на написание поэмы "Мцыри".
После переезжаем в Тбилиси (~ 25 км), размещение в отеле 3*, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi).
Приглашаем на праздничный ужин «Гамарджоба», в национальном ресторане – грузинские блюда и вина под зажигательные танцы и песни народного ансамбля.
(по желанию от 15 -20 чел. - доп. плата -20$; дети до 12 лет-15$). Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Обзорно-пешеходная экскурсия по чарующему городу Тбилиси. Вы увидите, чем дышит и живет этот легендарный город.
Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо современного Тифлиса – Мост Мира. Прогуляемся по знаменитой улице Шарден. Она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками, кафе и бутиками. Это культовое место в Тбилиси. Отправление в Кобулети (~350км).
Прибытие в Кобулети в послеобеденное время. Для туристов, которые едут в Батуми, будет предоставлен трансфер до отеля. Размещение в номерах. Отдых на море 4 по 13 день. Ночлег в отеле.
Во время отдыха выезды на экскурсию. По желанию за доп. Плату.
Завтрак. Выселение из номеров до 12:00. Свободное время. Для туристов, которые проживают в Батуми, будет предоставлен трансфер до Кобулети. Выезд ориентировочно 17:00-18:00. Точное время выезда автобуса устанавливает гид. Транзит по территории Грузии. Прохождение границы. Ночной переезд.
Транзит по территории России. Прибытие в г. Ростов на Дону вечером. Ночлег.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Посещение супермаркета. Отправление в РБ. Ночной переезд.
Прибытие в Минск. В первой половине дня (ориентировочно 09:00-14:00).
СТОИМОСТЬ НОМЕРОВ УКАЗАНА ЗА 1 ЧЕЛ. В USD
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА Даты заезда |
Отель «GIO» в Кобулети Питание: завтраки Центр (в парке)/кухня на каждом этаже/стиральные машины Пляж – 50м/детская городская площадка |
||||||||
1-но местный без балкона |
2-х мест.ном с балконом / без балкона Взр
|
3-х мест.ном с балконом/ без балкона Взр.
|
4-х мест.ном общ.балкон Взр. |
Реб. (6-12) 3-х мест.ном с балк/ без балк
|
Реб. (6-12) 4-х мест. номер |
||||
B1 27.05-(30.05-08.06)-11.06 | 420 | 340 | 330 | 340 | 330 | 320 | 300 | 290 | 285 |
Г2 31.05-(03.06-12.06)-15.06 | 420 | 340 | 330 | - | 330 | 320 | 300 | 290 | 285 |
B1 05.06-(08.06-17.06)-20.06 | 430 | 350 | 340 | 350 | 340 | 330 | 310 | 300 | 295 |
Г2 09.06-(12.06-21.06)-24.06 | 430 | 350 | 340 подселение | - | 340 | 330 | 310 | 300 | 295 |
B1 14.06-(17.06-26.06)-29.06 | 430 | 350 | 340 | 350 | 340 | 330 | 310 | 300 | 295 |
Г2 18.06-(21.06-30.06)-03.07 | 430 | 350 | 340 | - | 340 | 330 | 310 | 300 | 295 |
B1 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | 465 | 380 | 365 | 370 | 360 | 360 | 340 | 320 | 315 |
Г2 27.06-(30.06-09.07)-12.07 | 535 | 405 | 390 | - | 380 | 385 | 350 | 340 | 345 |
B1 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | 535 | 405 | 390 | 390 | 380 | 385 | 350 | 340 | 345 |
Г2 06.07-(09.07-18.07)-21.07 | 535 | 405 | 390 | - | 380 | 385 | 350 | 340 | 345 |
B1 11.07-(14.07-23.07)-26.07 | 535 | 405 | 390 | 390 | 380 | 385 | 350 | 340 | 345 |
Г2 15.07-(18.07-27.07)-30.07 | 535 | 405 | 395 подс | - | 380 | 385 | 350 | 340 | 345 |
B1 20.07-(23.07-01.08)-04.08 | 535 | 415 | 395 | 390 | 395 | 385 | 350 | 340 | 345 |
Г2 24.07-(27.07-05.08)-08.08 | 555 | 420 | 405 | - | 395 | 390 | 355 | 345 | 345 |
B1 29.07-(01.08-10.08)-13.08 | 570 | 430 | 410 подс | 410 | 395 | 390 | 360 | 350 | 345 |
Г2 02.08-(05.08-14.08)-17.08 | 570 | 430 | 410 | - | 395 | 390 | 360 | 350 | 345 |
B1 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | 570 | 430 | 410 | 410 | 395 | 390 | 360 | 350 | 345 |
Г2 11.08-(14.08-23.08)-26.08 | 570 | 430 | 415 | - | 395 | 390 | 360 | 350 | 345 |
B1 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | 570 | 430 | 415 | 410 | 395 | 390 | 360 | 350 | 345 |
Г2 20.08-(23.08-01.09)-04.09 | 555 | 425 | 410 | - | 390 | 380 | 355 | 345 | 340 |
B1 25.08-(28.08-06.09)-09.09 | 450 | 370 | 350 | 370 | 360 | 345 | 320 | 310 | 305 |
Г2 29.08-(01.09-10.09)-13.09 | 440 | 350 | 340 | - | 340 | 340 | 310 | 300 | 305 |
B1 03.09-(06.09-15.09)-18.09 | 440 | 350 | 340 | 340 | 340 | 340 | 310 | 300 | 305 |
Г2 07.09-(10.09-19.09)-22.09 | 440 | 350 | 340 | - | 340 | 335 | 310 | 300 | 305 |
B1 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | 420 | 340 | 340 | 340 | 330 | 335 | 310 | 300 | 305 |
Г2 16.09-(19.09-28.09)-01.10 | 420 | 340 | 330 | - | 330 | 325 | 300 | 295 | 295 |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА Даты заезда |
НОВИНКА Отель «LE FIGARO» в КОБУЛЕТИ |
|||
2-х местный взр |
3-х мест.ном Взр
|
4-х мест.ном Взр.
|
в 3/4-х мест.ном Дети 6-12 лет |
|
B1 27.05-(30.05-08.06)-11.06 | 360 | 360 | 360 | 300 |
Г2 31.05-(03.06-12.06)-15.06 | 360 | 360 | 360 | 300 |
B1 05.06-(08.06-17.06)-20.06 | 360 | 360 | 360 | 300 |
Г2 09.06-(12.06-21.06)-24.06 | 360 | 360 | 360 | 300 |
B1 14.06-(17.06-26.06)-29.06 | 385 | 405 | 405 | 310 |
Г2 18.06-(21.06-30.06)-03.07 | 385 | 415 | 385 | 310 |
B1 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | 435 | 435 | 435 | 350 |
Г2 27.06-(30.06-09.07)-12.07 | 435 | 435 | 435 | 350 |
B1 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | 450 | 450 | 450 | 360 |
Г2 06.07-(09.07-18.07)-21.07 | 450 | 450 | 450 | 360 |
B1 11.07-(14.07-23.07)-26.07 | 450 | 450 | 450 | 360 |
Г2 15.07-(18.07-27.07)-30.07 | 450 | 450 | 450 | 360 |
B1 20.07-(23.07-01.08)-04.08 | 450 | 450 | 450 | 360 |
Г2 24.07-(27.07-05.08)-08.08 | 450 | 450 | 450 | 360 |
B1 29.07-(01.08-10.08)-13.08 | 450 | 450 | 450 | 360 |
Г2 02.08-(05.08-14.08)-17.08 | 450 | 450 | 450 | 360 |
B1 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | 450 | 450 | 450 | 360 |
Г2 11.08-(14.08-23.08)-26.08 | 450 | 450 | 450 | 360 |
B1 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | 450 | 450 | 450 | 360 |
Г2 20.08-(23.08-01.09)-04.09 | 450 | 450 | 450 | 350 |
B1 25.08-(28.08-06.09)-09.09 | 435 | 435 | 435 | 350 |
Г2 29.08-(01.09-10.09)-13.09 | 415 | 415 | 415 | 340 |
B1 03.09-(06.09-15.09)-18.09 | 415 | 415 | 415 | 340 |
Г2 07.09-(10.09-19.09)-22.09 | 415 | 415 | 415 | 330 |
B1 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | 410 | 410 | 410 | 330 |
Г2 16.09-(19.09-28.09)-01.10 | 410 | 410 | 410 | 330 |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА Даты заезда |
НОВИНКА 2023 Питание: завтраки 5$ по желанию /пляж 300м/ |
||
2-х мест номер |
3-х мест номер |
4-х мест
|
|
B1 27.05-(30.05-08.06)-11.06 | 420 | 405 | 385 |
Г2 31.05-(03.06-12.06)-15.06 | - | - | - |
B1 05.06-(08.06-17.06)-20.06 | 420 | 405 | 380 |
Г2 09.06-(12.06-21.06)-24.06 | - | - | - |
B1 14.06-(17.06-26.06)-29.06 | 425 | 410 | 390 |
Г2 18.06-(21.06-30.06)-03.07 | - | - | - |
B1 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | 445 | 430 | 400 |
Г2 27.06-(30.06-09.07)-12.07 | - | - | - |
B1 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | 450 | 435 | 405 |
Г2 06.07-(09.07-18.07)-21.07 | - | - | - |
B1 11.07-(14.07-23.07)-26.07 | 450 | 435 | 405 |
Г2 15.07-(18.07-27.07)-30.07 | - | - | - |
B1 20.07-(23.07-01.08)-04.08 | 450(подселение) | 435 | 405 |
Г2 24.07-(27.07-05.08)-08.08 | - | - | - |
B1 29.07-(01.08-10.08)-13.08 | 460 | 445 | 415 |
Г2 02.08-(05.08-14.08)-17.08 | - | - | - |
B1 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | 460 | 445 | 415 |
Г2 11.08-(14.08-23.08)-26.08 | - | - | - |
B1 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | 460 | 445 | 415 |
Г2 20.08-(23.08-01.09)-04.09 | - | - | - |
B1 25.08-(28.08-06.09)-09.09 | 445 | 430 | 395 |
Г2 29.08-(01.09-10.09)-13.09 | - | - | - |
B1 03.09-(06.09-15.09)-18.09 | 440 | 430 | 395 |
Г2 07.09-(10.09-19.09)-22.09 | - | - | - |
B1 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | 430 | 410 | 385 |
Г2 16.09-(19.09-28.09)-01.10 | - | - |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА Даты заезда |
Апартаменты ORBI CITY блок А |
|
2-х местный номер за человека |
3-х местный номер за человека |
|
B1 27.05-(30.05-08.06)-11.06 | 360 | 360 |
Г2 31.05-(03.06-12.06)-15.06 | 360 | 360 |
B1 05.06-(08.06-17.06)-20.06 | 430 | 400 |
Г2 09.06-(12.06-21.06)-24.06 | 430 | 400 |
B1 14.06-(17.06-26.06)-29.06 | 430 | 400 |
Г2 18.06-(21.06-30.06)-03.07 | 430 | 400 |
B1 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | 450 | 410 |
Г2 27.06-(30.06-09.07)-12.07 | 470 | 440 |
B1 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | 480 | 450 |
Г2 06.07-(09.07-18.07)-21.07 | 480 | 450 |
B1 11.07-(14.07-23.07)-26.07 | 480 | 450 |
Г2 15.07-(18.07-27.07)-30.07 | 480 | 450 |
B1 20.07-(23.07-01.08)-04.08 | 490 | 455 |
Г2 24.07-(27.07-05.08)-08.08 | 490 | 455 |
B1 29.07-(01.08-10.08)-13.08 | 500 | 460 |
Г2 02.08-(05.08-14.08)-17.08 | 500 | 460 |
B1 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | 500 | 460 |
Г2 11.08-(14.08-23.08)-26.08 | 500 | 465 |
B1 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | 500 | 465 |
Г2 20.08-(23.08-01.09)-04.09 | 500 | 465 |
B1 25.08-(28.08-06.09)-09.09 | 475 | 430 |
Г2 29.08-(01.09-10.09)-13.09 | 475 | 430 |
B1 03.09-(06.09-15.09)-18.09 | 440 | 425 |
Г2 07.09-(10.09-19.09)-22.09 | 440 | 425 |
B1 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | 440 | 400 |
Г2 16.09-(19.09-28.09)-01.10 | 440 | 400 |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА Даты заезда |
Питание: завтраки (шведский стол) Самый центр/Пляж-100м новый бассейн 2023г /электрочайник в номере/ терраса-кафе на верхнем этаже |
|
2-х местный взр |
3-х мест.ном Взр
|
|
B1 27.05-(30.05-08.06)-11.06 | 360 | 360 |
Г2 31.05-(03.06-12.06)-15.06 | - | - |
B1 05.06-(08.06-17.06)-20.06 | 380 | 380 |
Г2 09.06-(12.06-21.06)-24.06 | - | - |
B1 14.06-(17.06-26.06)-29.06 | 405 | 400 |
Г2 18.06-(21.06-30.06)-03.07 | - | - |
B1 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | 435 | 415 |
Г2 27.06-(30.06-09.07)-12.07 | - | - |
B1 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | 450 | 440 |
Г2 06.07-(09.07-18.07)-21.07 | - | - |
B1 11.07-(14.07-23.07)-26.07 | 450 | 440 |
Г2 15.07-(18.07-27.07)-30.07 | - | - |
B1 20.07-(23.07-01.08)-04.08 | 450 | 440 |
Г2 24.07-(27.07-05.08)-08.08 | - | - |
B1 29.07-(01.08-10.08)-13.08 | 450 | 450 |
Г2 02.08-(05.08-14.08)-17.08 | - | - |
B1 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | 450 | 450 |
Г2 11.08-(14.08-23.08)-26.08 | - | - |
B1 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | 450 | 450 |
Г2 20.08-(23.08-01.09)-04.09 | - | - |
B1 25.08-(28.08-06.09)-09.09 | 435 | 430 |
Г2 29.08-(01.09-10.09)-13.09 | - | - |
B1 03.09-(06.09-15.09)-18.09 | 415 | 410 |
Г2 07.09-(10.09-19.09)-22.09 | - | - |
B1 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | 410 | 410 |
Г2 16.09-(19.09-28.09)-01.10 | - | - |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА Даты заезда |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ |
||||
2-х DBL местный с балк/без балкона |
2-х мест. Twin с балконом
|
1/2 корпус 3-х мест.номер балкон
|
2кор/нет лифта |
Апартамент |
|
B1 27.05-(30.05-08.06)-11.06 | 420 | 340 | 340 | 320 | 300 |
Г2 31.05-(03.06-12.06)-15.06 | 420 | 340 | - | 320 | 300 |
B1 05.06-(08.06-17.06)-20.06 | 430 | 350 | 350 | 330 | 310 |
Г2 09.06-(12.06-21.06)-24.06 | 430 | 350 | - | 330 | 310 |
B1 14.06-(17.06-26.06)-29.06 | 440 | 455 | 410 | 430/385 | 440 |
Г2 18.06-(21.06-30.06)-03.07 | 440 | 455 | 410 | - | 440 |
B1 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | 445 | 460 | 415 | 425/390 | 445 |
Г2 27.06-(30.06-09.07)-12.07 | 450 | 460 | 420 | - | 450 |
B1 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | 450 | 465 | 420 | 430/395 | 450 |
Г2 06.07-(09.07-18.07)-21.07 | 450 | 465 | 420 | - | 450 |
B1 11.07-(14.07-23.07)-26.07 | 450 | 465 | 420 | 430/395 | 450 |
Г2 15.07-(18.07-27.07)-30.07 | 450 | 465 | 420 | - | 450 |
B1 20.07-(23.07-01.08)-04.08 | 450 | 465 | 420 | 430/395 | 450 |
Г2 24.07-(27.07-05.08)-08.08 | 455 | 470 | 425 | - | 455 |
B1 29.07-(01.08-10.08)-13.08 | 460 | 475 | - | 440/405 | 460 |
Г2 02.08-(05.08-14.08)-17.08 | 460 | 475 | 430 | - | 460 |
B1 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | 460 | 475 | 430 | 440/405 | 460 |
Г2 11.08-(14.08-23.08)-26.08 | 460 | 475 | 430 | - | 460 |
B1 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | 460 | 475 | 430 | 440/405 | 460 |
Г2 20.08-(23.08-01.09)-04.09 | 460 | 475 | 430 | - | 460 |
B1 25.08-(28.08-06.09)-09.09 | 450 | 465 | 420 | 430/395 | 450 |
Г2 29.08-(01.09-10.09)-13.09 | 440 | 450 | 410 | - | 440 |
B1 03.09-(06.09-15.09)-18.09 | 440 | 450 | 410 | 420/385 | 440 |
Г2 07.09-(10.09-19.09)-22.09 | 440 | 440 | 410 | - | 440 |
B1 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | 430 | 440 | 410 | 420/385 | 440 |
Г2 16.09-(19.09-28.09)-01.10 | 430 | 440 | 410 | - | 430 |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА Даты заезда |
ОТЕЛЬ «ELLIO-IN» БАТУМИ |
|
2-х мест.Twin (2 кровати) с террасой взр. |
2-х
|
|
B1 27.05-(30.05-08.06)-11.06 | 450 | 450 |
Г2 31.05-(03.06-12.06)-15.06 | - | - |
B1 05.06-(08.06-17.06)-20.06 | 450 | 445 |
Г2 09.06-(12.06-21.06)-24.06 | - | - |
B1 14.06-(17.06-26.06)-29.06 | 450 | 445 |
Г2 18.06-(21.06-30.06)-03.07 | - | - |
B1 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | 455 | 450 |
Г2 27.06-(30.06-09.07)-12.07 | - | - |
B1 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | 460 | 455 |
Г2 06.07-(09.07-18.07)-21.07 | - | - |
B1 11.07-(14.07-23.07)-26.07 | 460 | 455 |
Г2 15.07-(18.07-27.07)-30.07 | - | - |
B1 20.07-(23.07-01.08)-04.08 | 460 | 455 |
Г2 24.07-(27.07-05.08)-08.08 | - | - |
B1 29.07-(01.08-10.08)-13.08 | 470 | 465 |
Г2 02.08-(05.08-14.08)-17.08 | - | - |
B1 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | 470 | 465 |
Г2 11.08-(14.08-23.08)-26.08 | - | - |
B1 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | 470 | 465 |
Г2 20.08-(23.08-01.09)-04.09 | - | - |
B1 25.08-(28.08-06.09)-09.09 | 460 | 455 |
Г2 29.08-(01.09-10.09)-13.09 | - | - |
B1 03.09-(06.09-15.09)-18.09 | 450 | 445 |
Г2 07.09-(10.09-19.09)-22.09 | - | - |
B1 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | 450 | 445 |
Г2 16.09-(19.09-28.09)-01.10 | - | - |
В стоимоть тура включено:
В стоимость тура не включено, и оплачивается дополнительно:
Отель GIO 3*/ (Кобулети). Новый современный отель (постройки 2018г).
4-х этажное здание. 2, 3-х местные номера.
Расположение –1-я линия!!! 160 ШАГОВ ДО МОРЯ! В очень красивом месте Кобулети – между набережной и отелями находится Центральный сосновый парк! шириной 20 м, протяженностью в несколько км! Пляж общий, широкий, песчаный + мелкая галька.
Рядом с отелем много кафе, ресторанов, магазинов, аптек.
Во всех номерах: ТУД, Хл, Тв, Кондиц., новая мебель. 50 % номеров с балконами.
Номер без балкона продаем со скидкой.
В отеле на всех этаже находится общая большая Кухня, с плитой, большим холодильником и кухонными принадлежностями, для каждого номера отдельный стол. Стиральные машины на этажах
Wi fi на территории отеля - бесплатный
отель расположен в центральной части в г. Кобулети, в 100 м от пляжа. и 200 метров от рынка .Состоит из двух корпусов: ремонт 2023 года. Всего 42 номера.Новый бассейн 2023 года . Хорошие завтраки по системе шведский стол . возможно заказывать обед — примерная стоимость 5$ на человека Адрес: 118 a, D.Agmashenebeli Str., Kobuleti, Georgia
Новинка 2023года . Новый копрус 5 этажей
Отель расположен по адресу Agmashenebeli 626
Le Figaro — это европейский стиль на грузинском курорте!!!
-1 линия с парковой зоной !!!
- большой бассейн с детским отделением и шезлонгами
- просторный и уютный внутренний дворик с зонами отдыха
- бар + кафе , где можно не только позавтракать, но и заказать обед или ужин .
- собственный магазин на территории .
- 2-х/3-х/ 4-х местные номера с балконом, кондиционером, TV, холодильник, душ , туалет, полотенца.
- электрочайник с чайными принадлежностями
- бытовая комната со стиральной машиной и гладильной.
Имеются апартаменты с кухней и с посудомоечной машиной вместительностью 3-5 человек.
WI FI на всей территории.
Отель Elio Inn расположен в Батуми, в 2,2 км от города Али и монумента «Нино». К услугам гостей терраса, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. Среди популярных достопримечательностей поблизости - Археологический музей Батуми, собор Рождества Пресвятой Богородицы и площадь Пьяцца. Крепость Петра находится в 24 км от отеля.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В собственной ванной комнате с ванной или душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Фонтан Нептуна и площадь Европы находятся в 1,5 км от отеля. Расстояние до международного аэропорта Батуми составляет 5 км.
До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Этот семейный отель находится в 10 минутах ходьбы от центра Батуми и всего в 15 минутах ходьбы от пляжа у Черного моря. К услугам гостей отеля Marani бесплатный WiFi и бесплатная парковка.
Номера отеля Marani в Батуми с видом на город и паркетным полом оформлены в светлых тонах и оснащены шкафом и кондиционером. Во всех есть телевизор с кабельными каналами, холодильник и собственная ванная комната.По утрам гости могут заказать завтрак в номер. В баре отеля и на террасе вам предложат широкий выбор грузинских вин.
Просторные студии 7,15,31.32 этаж , боковой вид на море. 30 кв.м.
Полностью укомплектован всем необходимым для комфортного проживания: 2-х спальная большая кровать, кресло-кровать в некоторых студиях или евро раскладушка , кондиционер, телевизор, шкаф, утюг(не везде). Предоставляются полотенца и постельное белье. В кухонном блоке: холодильник, микроволн.печь(не везде), эл.чайник, посуда. Ванная комната: стиральная машина, фен, полотенца.
Инфраструктура отеля: 4 лифта, ресепшен, постоянно работающие электрик и сан.техник.
Инфраструктура города: 100 м до моря, рядом много кафе и ресторанов – Аджарский Дом, Акрополис, Украиночка, круглосуточные супермаркеты. В шаговой доступности Танцующие и поющие фонтаны на озере Ардаган, детские аттракционы. Батумский аквапарк – 850м, Площадь Европы – 2 км, рынок – 1,2 км.
НОВИНКА 2023
Отель расположен в самом центре исторической части города в 30 метрах от моря в красивом старинном здании. В 150 метрах от отеля - площадь Пиацца. С окон, балкона и террасс-бара отеля открываются уникальные виды на морской порт, гавань. На первом этаже кофейня и ресторан-бар с тематическими концертами кавер-групп.
2/3/4- х местные номера. номера с балконами и без. В номере холодильник, кондиционер, телевизор , полотенца.
Отличны вариант для взрослых и молодежи
завтраки 5$ за доп плату по желанию
В Грузии проводятся множество мероприятий для туристов, включая фестивали вина, концерты и выставки, а также грузинские танцы и праздники. Также на курортах есть множество ресторанов, где можно попробовать местную кухню и насладиться местной культурой.