elladatour@tut.by по вопросам заказов
пр.Победителей, 23, к.1, офис 919 А. адрес головного офиса
Проезд поездом + трансфер (автобус)
Ранее бронирование
Низкие цены
10:40 Сбор группы в фойе ж/д вокзала.11:21 - Отправление из Минска поездом (Центральный ж/д вокзал). Транзит по территории Беларуси и России.
Ночной переезд в поезде.
Транзит по территории России в поезде.
Ночной переезд в поезде.
03:40 Прибытие в Минеральные Воды (Россия).
Встреча туристов на ж/д вокзале, посадка в автобус. Переезд к границе.
По дороге остановка на горячее питание.
~10:00-16:00. Прохождение Российско-Грузинской границы.
Далее проезжаем по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение монументальной Арки дружбы народов, осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. *(При наличии времени, погодных условиях, мест на стоянке)
После переезжаем в г. Тбилиси размещение в отеле 3*, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi). Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом ориентировочно 08:00.
Обзорно-пешеходная экскурсия по чарующему городу Тбилиси.
Вы увидите, чем дышит и живет этот легендарный город.
Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо современного Тифлиса – Мост Мира. Прогуляемся по знаменитой улице Шарден. Она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками, кафе и бутиками. Это культовое место в Тбилиси.
Переезжаем вдревнюю столицу Грузии МЦХЕТУ.
МЦХЕТА - это святое место для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н.э. и оставался столицей до V в. н. э. За уникальные христианские реликвии Мцхету называют «Вторым Иерусалимом».
Мы побываем в одном из главных духовных центров страны ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь - Хитон Господень. Обязательно пройдем по старинным улицам Мцхеты, прогуляемся по сувенирному базару.
Далее посетим МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ (в пер. «Крест»), храм VI века откуда открывается потрясающий вид на Мцхету и на слияние двух главных рек Грузии – Куры и Арагви. Монастырь является как бы продолжением формы отвесной скалы. Необычайная красота этого места, вдохновила гениального русского писателя Лермонтова на написание поэмы «Мцыри».
Отправление в Кобулети (~350км).
Прибытие в Кобулети в послеобеденное время (ориентировочно 16:00). Для туристов, которые едут в Батуми, будет предоставлен трансфер до отеля. Размещение в номерах. Отдых на море 11 дней. Ночлег в отеле.
Во время отдыха выезды на экскурсию. По желанию за доп. плату.
Завтрак. Выселение из номеров 11:00-14:00 в зависимости от отеля. Свободное время.
Так как в апартаментах «ORBI» нет комнаты хранения багажа, отдыхающие могут поехать самостоятельно в отель MARANI, оставить вещи и пойти гулять по старому городу или остаться в ресторане при отеле.
Трансфер из Батуми в Кобулети ориентировочно в 15:00.
Выезд из Кобулети ориентировочно 18:00-20:00. Точное время выезда автобуса устанавливает руководитель автобуса. Транзит по территории Грузии. Ночной переезд.
Прохождение Грузинско-Российской границы.
Транзит по территории России. Прибытие в г. Минеральные Воды в зависимости от времени прохождения границ, около 13:00 – 20:00.
Отдых, свободное время.
23:10 Посадка на поезд. Отправление в Минск. Ночной переезд в поезде.
Транзит по территории России в поезде.
Ночной переезд в поезде.
Транзит по территории России и Беларуси в поезде.
18:59 - Прибытие в Минск.
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «IRISE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
|||
| Даты заезда | 1-но мест. номер |
2/3-х местный взр. DBL/TWIN + кресло-кровать |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 10 лет |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 555 | 355 | 275 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 590 | 380 | 285 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 645 | 410 | 295 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 655 | 420 | 305 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 660 | 425 | 310 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 665 | 430 | 315 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 665 | 430 | 315 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 640 | 410 | 295 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 625 | 400 | 295 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 560 | 370 | 295 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 545 | 360 | 295 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 ПОЕЗД + АВТОБУС |
560 | 380 | 315 |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-х местный DBL + 1 кровать |
3-х местный DBL + 1 кровать |
4-х местный DBL + 2 кровати |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 455 | 320 | 275 | 255 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 500 | 345 | 295 | 270 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 575 | 390 | 330 | 305 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 575 | 390 | 330 | 305 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 580 | 395 | 340 | 310 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 590 | 405 | 350 | 320 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 590 | 405 | 350 | 320 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 555 | 380 | 325 | 295 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 470 | 335 | 290 | 270 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 445 | 325 | 280 | 265 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 390 | 295 | 265 | 250 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 ПОЕЗД + АВТОБУС |
405 | 310 | 280 | 265 |
*Одноместное размещение предусмотрено только на период проживания на море, в транзитных отелях – подселение либо доплата за одноместный номер.
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «SWEET HOUSE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер BB |
2/3/4-5ти местный номер BB |
1-но мест. номер HB |
2/3/4-5ти местный номер HB |
1-но мест. номер FB |
2/3/4-5ти местный номер FB |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06 | 480 | 330 | 520 | 370 | 570 | 420 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07 | 500 | 350 | 540 | 390 | 590 | 440 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07 | 515 | 365 | 555 | 405 | 605 | 455 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07 | 530 | 380 | 570 | 420 | 620 | 470 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08 | 535 | 385 | 575 | 425 | 625 | 475 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08 | 535 | 385 | 575 | 425 | 625 | 475 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08 | 535 | 385 | 575 | 425 | 625 | 475 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09 | 520 | 370 | 560 | 410 | 610 | 460 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09 | 500 | 350 | 540 | 390 | 590 | 440 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09 | 495 | 345 | 535 | 385 | 585 | 435 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10 | 490 | 340 | 530 | 380 | 580 | 430 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10 ПОЕЗД + АВТОБУС |
520 | 370 | 560 | 410 | 610 | 460 |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «GIO» в КОБУЛЕТИ 2026 |
||||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер с балконом |
2-х мест. DBL/TWIN с балконом |
3-х мест. номер Без балконом 3 чел/2 чел |
3-х мест.ном Реб. (6-12) Без балкона |
Апарта-менты 3-х мест кухня+ общ.бал |
||
| 3 чел | 4-й в номере | ||||||
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 380 | 290 | 280 / 315 | 240 | 315 | 260 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 420 | 310 | 285 / 330 | 250 | 330 | 260 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 485 | 345 | 310 / 360 | 270 | 355 | 265 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 490 | 350 | 310 / 360 | 270 | 360 | 270 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 510 | 365 | 325 / 380 | 285 | 370 | 280 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 540 | 380 | 335 / 395 | 290 | 370 | 280 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 540 | 380 | 335 / 395 | 290 | 370 | 280 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 505 | 360 | 325 / 380 | 280 | 355 | 275 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 390 | 300 | 285 / 325 | 250 | 325 | 270 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 390 | 300 | 285 / 325 | 250 | 325 | 270 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 390 | 300 | 285 / 325 | 250 | 275 | 270 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 ПОЕЗД + АВТОБУС |
405 | 315 | 305 / 340 | 270 | 315 | 290 |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ 2026 |
|||||
| 1-но мест. номер |
2-х мест. DBL с балконом |
3-х мест. номер с балконом (старый корпус) |
||||
| 3 чел | 4-й и 5-й чел | 2 чел | ||||
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 540 | 370 | 320 | 290 | 390 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 560 | 390 | 345 | 310 | 410 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 565 | 395 | 355 | 315 | 415 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 570 | 400 | 360 | 320 | 420 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 575 | 405 | 365 | 325 | 425 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 580 | 410 | 370 | 330 | 430 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 580 | 410 | 370 | 330 | 430 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 560 | 390 | 350 | 315 | 415 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 555 | 380 | 340 | 310 | 400 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 525 | 370 | 330 | 310 | 390 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 520 | 370 | 330 | 310 | 385 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 ПОЕЗД + АВТОБУС |
535 | 390 | 350 | 330 | 540 |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY 2026 |
||||
| 1-но мест. номер |
2-х мест. номер | 3-х мест. номер |
4-х мест. 2-х комнатный 4 чел / 3 чел |
||
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2026 | 555 | 355 | 305 | 295 / 335 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07.2026 | 595 | 385 | 330 | 320 / 360 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07.2026 | 630 | 405 | 340 | 330 / 370 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07.2026 | 635 | 410 | 345 | 335 / 375 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08.2026 | 655 | 425 | 355 | 345 / 385 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08.2026 | 695 | 445 | 365 | 355 / 395 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 | 695 | 445 | 365 | 355 / 395 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 | 660 | 420 | 345 | 335 / 375 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09.2026 | 575 | 375 | 315 | 315 / 355 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09.2026 | 535 | 355 | 300 | 295 / 330 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 | 525 | 350 | 295 | 290 / 325 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10.2026 ПОЕЗД + АВТОБУС |
540 | 370 | 310 | 310 / 340 |
В стоимость тура (в таблице) входит