elladatour@tut.by по вопросам заказов
пр.Победителей, 23, к.1, офис 919 А. адрес головного офиса
| СТОИМОСТЬ ПАКЕТА (проживание, питание, экскурсии) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «IRISE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-3-х местный TWIN + кресло-кровать 2 чел |
3-х местный DBL + 1 кровать 3 чел / 2 чел |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 10 лет |
|
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 520 | 365 | 350 / 395 | 315 |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 730 | 470 | 445 / 520 | 385 |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 530 | 370 | 360/400 | 320 |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | 610 | 410 | 380 / 430 | 330 |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 570 | 390 | 360 / 410 | 320 |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | 600 | 410 | 390 / 445 | 330 |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 650 | 440 | 430 / 500 | 345 |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | 660 | 450 | 440 / 510 | 345 |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 660 | 450 | 440 / 510 | 345 |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | 670 | 455 | 450 / 520 | 355 |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 670 | 455 | 450 / 520 | 355 |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | 670 | 460 | 450 / 520 | 355 |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 680 | 470 | 460 / 530 | 365 |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | 680 | 470 | 460 / 530 | 365 |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 685 | 475 | 460 / 535 | 370 |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | 685 | 475 | 460 / 535 | 370 |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 730 | 495 | 485 / 565 | 380 |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | 685 | 470 | 460 / 535 | 370 |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 695 | 465 | 450 / 530 | 350 |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | 650 | 445 | 430 / 500 | 345 |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 640 | 440 | 425 / 490 | 345 |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | 640 | 440 | 425 / 490 | 345 |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 590 | 415 | 400 / 455 | 345 |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | 580 | 405 | 390 / 440 | 345 |
| В1 | 18.09 (21.09-30.09) 03.10.2026 (9 н) | 570 | 400 | 385 / 435 | 345 |
| Г2 | 20.09 (23.09-02.10) 05.10.2026 (9 н) | 560 | 390 | 375 / 420 | 335 |
| В1 | 27.09 (30.09-09.10) 12.10.2026 (9 н) | 560 | 390 | 375 / 420 | 335 |
06:15 , а/в Центральный г. Минск
Состоит из двух корпусов, отремонтирован в 2023 году. В отеле имеется всего 42 номера и новый бассейн (2023 г.). Гостям предлагаются великолепные завтраки по системе шведский стол, а также возможность заказать обед, примерно, 5 долларов на человека.
Город Кобулети, в 23 км от г. Батуми, в 27 км от аэропорта г. Батуми, в 100 м от пляжа.
Адрес: 118 a, D.Agmashenebeli Str., Kobuleti, Georgia
Все номера оборудованы кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а в некоторых имеется уютная гостиная зона. Кроме того, каждый номер оснащен собственной ванной комнатой, а из некоторых номеров открывается прекрасный вид на горы.
Отель предлагает следующий тип размещения: DBL/TWIN + кресло-кровать, TRPL
Бесплатная парковка
Бесплатный Wi-Fi
Круглосуточная стойка регистрации
Ресторан
Терраса
Семейные номера