elladatour@tut.by по вопросам заказов
пр.Победителей, 23, к.1, офис 919 А. адрес головного офиса
| СТОИМОСТЬ ПАКЕТА (проживание, питание, экскурсии) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «SWEET HOUSE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер BB |
2/3/4 -х местный номер BB |
1-но мест. номер HB |
2/3/4 -х местный номер HB |
1-но мест. номер FB |
2/3/4 -х местный номер FB |
|
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 510 | 370 | 545 | 410 | 590 | 455 |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 715 | 490 | 775 | 550 | 850 | 625 |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 510 | 370 | 545 | 410 | 590 | 455 |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | 550 | 400 | 590 | 440 | 640 | 490 |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 515 | 375 | 550 | 415 | 595 | 460 |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | 540 | 405 | 575 | 440 | 620 | 485 |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 550 | 415 | 585 | 450 | 630 | 495 |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | 555 | 420 | 590 | 455 | 635 | 500 |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 555 | 420 | 590 | 455 | 635 | 500 |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | 560 | 425 | 595 | 460 | 640 | 505 |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 565 | 430 | 600 | 465 | 645 | 510 |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | 565 | 430 | 600 | 465 | 645 | 510 |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 570 | 435 | 605 | 470 | 650 | 515 |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | 570 | 435 | 605 | 470 | 650 | 515 |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 580 | 445 | 615 | 480 | 660 | 530 |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | 580 | 445 | 615 | 480 | 660 | 530 |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 605 | 455 | 645 | 495 | 695 | 545 |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | 575 | 440 | 610 | 480 | 655 | 520 |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 590 | 440 | 630 | 480 | 680 | 530 |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | 540 | 400 | 575 | 440 | 620 | 480 |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 530 | 390 | 565 | 430 | 610 | 470 |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | 530 | 390 | 565 | 430 | 610 | 475 |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 535 | 395 | 570 | 435 | 615 | 480 |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | 530 | 390 | 565 | 430 | 610 | 475 |
| В1 | 18.09 (21.09-30.09) 03.10.2026 (9 н) | 535 | 395 | 570 | 435 | 615 | 480 |
| Г2 | 20.09 (23.09-02.10) 05.10.2026 (9 н) | 530 | 390 | 565 | 430 | 610 | 470 |
| В1 | 27.09 (30.09-09.10) 12.10.2026 (9 н) | 530 | 390 | 565 | 430 | 610 | 470 |

В стоимость тура включено: |
Дополнительно оплачивается: |
|
|
06:15 , а/в Центральный г. Минск
Преимущества
Расположение в центре Кобулети, первая береговая линия (200 метров от пляжа).Строится новый бассейн 2025 года. 2 знаменитых ресторана рядом: Edem и Chero. Чайные столики в зоне отдыха на этажах , общая мини-кухня.
Бесплатный Wi-Fi
Круглосуточная стойка регистрации
Ресторан